Úvod » Podbeskydská florbalová liga » Kanadské bodování

Kanadské bodování po 4.Turnaji PFL

publikováno 19.12.2019 (aktualizováno 08.03.2020)

Pořadí Jméno Ročník Oddíl Turnaje Góly Asistence Body Tr.min.
1. Burýšek Adam 02 Rožnov 4 30 21 51 4
2. Kloss Jiří 03 Rožnov 3 23 10 33 6
3. Podhorný Daniel 05 Radvanice 4 25 5 30  
4. Genzer Matěj 05 Frenštát 4 20 9 29  
5. Hlísta Václav 05 Frenštát 4 21 6 27  
6. Jančálek Jonáš 03 Frenštát 3 22 4 26  
7. Křenek Matty 06 Frenštát 3 18 8 26  
8. Vančo Filip 05 Frenštát 4 14 12 26  
9. Klepáč Patrik 05 Frenštát 4 13 13 26  
10. Pyško Vojtěch 05 Frýdlant 3 17 8 25  
11. Fedorčík André 05 Frýdlant 4 15 10 25  
12. Žanta Vojtěch 03 Rožnov 2 15 9 24  
13. Bujok Tomáš 02 Frýdlant 4 14 10 24  
14. Hudeček Patrik 03 Frýdlant 3 13 11 24  
15. Břuska Tomáš 05 Radvanice 4 13 9 22 2
16. Svoboda David 04 Frenštát 2 17 4 21  
17. Homola Tomáš 03 Radvanice 4 10 11 21  
18. Rašovský Benjamín 04 Frenštát 3 12 8 20  
19. Jahoda Jakub 02 Rožnov 3 9 11 20 2
20. Zeman Jakub 04 Frenštát 2 7 13 20  
21. Pavlasek Michael 06 Frýdlant 3 10 8 18  
22. Rebroš Matěj 06 Rožnov 2 11 6 17  
23. Fojtík Vítězslav 02 Frýdlant 3 10 7 17  
24. Morys Michal 02 Frýdlant 4 8 8 16  
25. Borák Patrik 04 Frýdlant 3 11 3 14  
26. Karafiát David 03 Rožnov 3 6 8 14  
27. Hýnar Martin 04 Suchdol 2 12 1 13  
28. Motyka Šimon 06 Frenštát 4 7 6 13  
29. Závodný Kamil 05 Radvanice 4 10 2 12  
30. Dolák Tomáš 02 Frenštát 2 9 3 12 5
31. Pícha Ondřej 06 Frenštát 4 7 5 12  
32.-34. Hovorič Alan 04 Frenštát 2 3 9 12  
32.-34. Stráník Václav 05 Frenštát 4 3 9 12  
32.-34. Strempková Sára 04 Suchdol 4 3 9 12  
35. Dudek Patrik 05 Frýdlant 2 9 2 11  
36. Vaněček Jakub 03 Frýdlant 4 7 4 11 2
37. Kytka Ondřej 04 Frenštát 3 5 6 11  
38. Drápala Daniel 02 Rožnov 1 6 4 10  
39. Mohyla Ondřej 04 Frýdlant 4 4 5 9  
40. Muroň Lukáš 05 Frýdlant 4 3 6 9  
41. Šimek Jiří 03 Rožnov 1 3 5 8  
42. Čajánek Jakub 07 Suchdol 1 7 0 7  
43. Janošec Filip 03 Frýdlant 2 6 1 7  
44. Lis Jan 05 Radvanice 2 2 5 7  
45. Habartík Adam 04 Rožnov 1 6 0 6  
46. Rusek Tomáš 05 Suchdol 2 4 2 6  
47. Macigová Hana 04 Rožnov 1 3 3 6 2
48.-50. Pátek Tomáš 05 Frenštát 4 2 4 6  
48.-50. Buksa Kristián 06 Suchdol 2 2 4 6  
48.-50. Kowalík Štěpán 07 Suchdol 1 2 4 6  
51. Řezníček Šimon 06 Frenštát 2 1 5 6  
52. Kostelník Petr 03 Frenštát 3 2 3 5  
53.-54. Strnadel Aleš 06 Frenštát 3 3 1 4  
53.-54. Čablíková Daniela 03 Suchdol 4 3 1 4  
55.-56. Cichý Lukáš 03 Frýdlant 2 2 2 4  
55.-56. Lazar Vojtěch 03 Frýdlant 3 2 2 4  
57.-59. Konečný Krištof 04 Frenštát 4 1 3 4  
57.-59. Mer Ondřej 03 Frýdlant 1 1 3 4  
57.-59. Poledník Antonín 05 Radvanice 2 1 3 4  
60. Sklář Martin 04 Rožnov 2 0 4 4  
61.-64. Pícha Patrik 06 Frenštát 4 1 2 3  
61.-64. Krompolc Jakub 05 Frýdlant 3 1 2 3  
61.-64. Dressler Ota 06 Rožnov 1 1 2 3  
61.-64. Ekert Vojtěch 05 Suchdol 3 1 2 3 2
65.-67. Cáb Matyáš 05 Suchdol 4 2 0 2  
65.-67. Grulich Adam 05 Suchdol 4 2 0 2 2
65.-67. Malinková Sabina 04 Suchdol 2 2 0 2  
68.-71. Kalina Mikuláš 05 Frenštát 3 1 1 2  
68.-71. Gvuzd Jakub 06 Frýdlant 1 1 1 2  
68.-71. Hošek Matyáš 05 Frýdlant 2 1 1 2  
68.-71. Škarban Vojtěch 04 Radvanice 4 1 1 2  
72.-74. Bartolom Adam 05 Frýdlant 1 1 0 1  
72.-74. Lach Timotej 03 Frýdlant 1 1 0 1  
72.-74. Koleček Daniel 05 Suchdol 2 1 0 1  
75.-80. Strnadel Marek 05 Frenštát 4 0 1 1  
75.-80. Šigut Václav 03 Frýdlant 4 0 1 1  
75.-80. Jopek Adam 06 Radvanice 3 0 1 1  
75.-80. Puchlo Marek 05 Radvanice 3 0 1 1  
75.-80. Holý Filip 05 Suchdol 4 0 1 1  
75.-80. Nezmeškal Vojtěch 06 Suchdol 3 0 1 1  
81. Dlabaja Marek 05 Rožnov 2 0 0 0  

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kalendář akcí

« 03 / 2024 »
Po Út St Čt So Ne
     123
4 567 8910
11 121314 151617
18 192021 222324
25 262728 293031
Nejbližší akce



Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz